Medidor da energia do trilho do ruído ADL200 da classe 1 do KWh com exposição de Digitas LCD
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
| Quantidade de ordem mínima : | 1 PC | Detalhes da embalagem : | Cartão |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 5-8 dias úteis | Termos de pagamento : | T/T |
| Habilidade da fonte : | 5000pc/Day |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE;MID | Número do modelo: | ADL400 |
|
Informação detalhada |
|||
| Exibição: | LCD | Comunicação: | RS485 |
|---|---|---|---|
| Fase: | Fase 3 | Corrente de entrada: | 3*1(6)A, 3*10(80)A |
| Temperatura de funcionamento: | -25~+55 | ||
| Destacar: | iot Sistema Din Ferroviário Medidor de Energia,Medidor de energia multifunção Din Rail,Medidor de energia de três fases Din Rail |
||
Descrição de produto
ADL400 MID Medidor de energia ferroviária de três fases Din
![]()
Principais características:
Geral:
O ADL400 foi concebido para sistemas de alimentação, empresas industriais e de mineração e empresas de serviços públicos para calcular o consumo de electricidade e gerir a procura de electricidade.pequeno tamanho e instalação simplesIntegra a medição de todos os parâmetros elétricos com a medição e gestão abrangentes da eletricidade, fornece vários dados dos últimos 48 meses,Verifica o conteúdo harmónico 31 e o conteúdo harmónico totalÉ equipado com uma porta de comunicação RS485 e adaptado ao MODBUS-RTU.O contador cumpre os requisitos técnicos relacionados do contador de eletricidade das normas IEC62053-21.
Parâmetros
| Projct | Parâmetros de desempenho | |||
| Especificações | De potência superior a 50 kW | |||
| Medição | Voltagem | Voltagem de referência | 3×230/400V | |
| Consumo | < 10VA ((Cada fase) | |||
| Impedância | > 2 MΩ | |||
| Classe de precisão | Erro ± 0,2% | |||
| Corrente | Entrada de corrente | 0.1-10(80)A(Acesso direto) | ||
| Consumo | < 1VA ((Corrente nominal de circuito único) | |||
| Classe de precisão | Erro ± 0,2% | |||
| Potência | Potência ativa, reactiva, aparente, erro ± 0,5c/o | |||
| Frequência | 45 ∼ 65 Hz (Erro ± 0,2%) | |||
| Contadores | Energia | Energia ativa (classe de precisão: 0,5); energia reativa (classe de precisão 2) | ||
| Relógio | ≤ 0,5 s/d | |||
| Sinais digitais | Potência de saída de pulso de energia | 1 saída do optoacoplador ativo | ||
| Pulso | Largura do pulso | 80±20 ms | ||
| Constante de pulso | 400 imp/kWh ((Corresponde à corrente de base) | |||
| Comunicação | Interfaces e protocolo de comunicação | RS485:Modbus-RTU | ||
| Intervalo de endereços de comunicação | Modbus RTU: 1 ~ 254; | |||
| Taxa de Baud | 1200 bps~19200 bps | |||
| Meio Ambiente | Temperatura de trabalho | -40°C a +70°C ((Acesso direto) | ||
| Umidade relativa | ≤ 95oC (sem condensação) | |||
| Nível de protecção |
Proteção IP51 Deve ser instalado num compartimento com uma classificação IP adequada; |
|||
Funções
![]()
Exibição LCD e fiação
![]()
Instalação
![]()
Rede
![]()
Empresa
![]()
Por favor, entre em contacto connosco.
![]()
Incorpore sua mensagem