
Medidor da energia do trilho do ruído ADL200 da classe 1 do KWh com exposição de Digitas LCD
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
Quantidade de ordem mínima : | >Partes =1 | Preço : | $76.30 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | É embalado em um saco do impacto e posto então em uma caixa de cartão. | Habilidade da fonte : | 100000 partes/partes pelo mês |
Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Número do modelo: | ADL3000-E/C |
Informação detalhada |
|||
Tipo de exposição: | Análogo e Digitas | Fase: | Trifásico |
---|---|---|---|
Escala de medição da energia: | 0-999999.99 KWh | Classe da precisão: | 0.5S |
Tensão da saída: | AC100V/220V/380V | Temperatura de funcionamento: | -20~60℃ |
Dimensões: | 127*88*70 milímetro | Uma comunicação: | RS485 Modbus-RTU |
Frequência da referência: | 50Hz | Porto: | Shanghai |
Destacar: | Medidor trifásico da energia eletrônica do CE,Medidor trifásico da energia eletrônica de RS485 Modbus,RS485 Modbus medidor digital da energia de 3 fases |
Descrição de produto
Modelo
|
ADL3000-E/C
|
Fase
|
Três fases
|
Voltagem nominal
|
AC100V/220V/380V
|
Consumo
|
< 10VA
|
Frequência de referência
|
50 Hz
|
Corrente máxima
|
6A 80A
|
Corrente de arranque
|
0.0041b
|
Consumo
|
< 1VA
|
L*W*H(mm)
|
127*88*70 mm
|
Precisão
|
Classe 0.5S
|
Instalação
|
Trilha 35 mm
|
Comunicação
|
RS485-MOBUS
|
Temperatura de funcionamento
|
-20°C~+60°C
|
Temperatura de armazenamento
|
-30°C~+70°C
|
Humidade
|
≤ 95% ((sem condensação)
|
Altitude
|
< 2000 m
|
Incorpore sua mensagem