Medidor da energia do trilho do ruído ADL200 da classe 1 do KWh com exposição de Digitas LCD
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
| Quantidade de ordem mínima : | 1pc | Detalhes da embalagem : | Caixa |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | dia de 2-3 trabalhos | Termos de pagamento : | T/T |
| Habilidade da fonte : | 5000pc/Day |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | ADL400 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Medidor da energia do trilho do ruído | Uma comunicação: | RS485 protocolo do porto MODBUS-RTU |
|---|---|---|---|
| Precisão: | classe 0.5S | Corrente avaliado: | 10(80) A, A 1(6) |
| Tensão avaliado: | C.A. 230V/400V/690V | ||
| Destacar: | Medidor de energia tipo Acrel din,medidor de energia tipo 3 fases din |
||
Descrição de produto
Parâmetro técnico:
| Projeto | Parâmetro de desempenho | ||
| Especificação | 3 fase 3wires, 3 fase 4wires | ||
| Medida | Tensão | Tensão da referência | 3 |
| Consumo | <10va> | ||
| Impedância | >2MΩ | ||
| Classe da precisão | Error±0.2% | ||
| Atual | Corrente entrada | 3× 1(6) A, 3× 10(80) A | |
| Consumo | <1va Single="" phase="" rated="" current=""> | ||
| Classe da precisão | ±0,2%do erro | ||
| Poder | Poder ativo, reativo, aparente, ±0,5%do erro | ||
| Frequência | 45~65Hz, ±0,2%do erro | ||
| Medida | Energia | Energia ativa (classe da precisão: 0,5) energias reativas (classe da precisão: 2) | |
| Pulso de disparo | ≤0.5s/d | ||
| Digitsignal | Saída de pulso da energia | 1 saída ativa do photocoupler | |
| Pulso | Largura do pulso | 80±20ms | |
| Constante do pulso | 400imp/kWh, 10000imp/kWh (corresponda com a corrente básica) | ||
| Uma comunicação | Protocolo da relação e de comunicação | RS485: Modbus RTU | |
| Escala do endereço de uma comunicação | ModbusRTU: 1~247 | ||
| Ambiente | Temperatura de trabalho | -25℃~+55℃ | |
| Humidade relativa | ≤95℅ (nenhuma condensação) | ||
Dimensões:
![]()
Fiação:
![]()
Certificação:
![]()
Nossa empresa:
O espaço temporal:
![]()
Fábrica:
![]()
Soluções:
![]()
Contacte-nos:
![]()
Incorpore sua mensagem