
Acrel AMC96L-E4/KC Multifunção medidor de potência de 3 fases para campos industriais e comerciais com medição
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
Quantidade de ordem mínima : | 1 parte | Preço : | $25/ piece |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | caixa da caixa | Tempo de entrega : | 2-3 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | T/T |
Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | AMC48L-AI |
Informação detalhada |
|||
Fase: | Medidor da energia da fase monofásica | Dimensões: | 48*48 |
---|---|---|---|
A instalação: | painel | Certificado: | CE/IEC |
Exposição: | Exposição do LCD | Uma comunicação: | RS485 (Modbus-RTU) |
Frequência: | 45-65Hz | Tipo do pacote: | caixa da caixa |
palavra chave: | Medidor de painel Multifunction digital de Digitas da fase monofásica da C.A. de Acrel AMC48-AI | ||
Destacar: | Medidor de painel da C.A. de Digitas da fase monofásica,Medidor de painel da C.A. RS485,medidor da energia da C.A. 48x48 |
Descrição de produto
Medidor de painel Multifunction digital de Digitas da fase monofásica da C.A. de Acrel AMC48-AI
Medidor de painel Multifunction digital de Digitas da fase monofásica da C.A. de Acrel AMC48-AI
Parâmetro técnico | Valor | ||
Entrada | Valor avaliado | Tensão: AC100V, 220V ou 380V, atual: AC1A ou 5A | |
Sobrecarga | Tensão: valor avaliado de 1,2 vezes (contínuo) | ||
2 vezes avaliaram o valor (1 segundo) | |||
Atual: valor avaliado de 1,2 vezes (contínuo) | |||
10 vezes avaliaram o valor (1 segundo) | |||
Frequência | 45Hz~65Hz | ||
Consumo de potência | <0.5VA | ||
Precisão | Classe 0,5 | ||
Função | Exposição | Diodo emissor de luz ou LCD | |
Uma comunicação | RS485 (Modbus-RTU) | ||
Alarme | 1 relé passivo do canal, capacidade de contato 3A/30VDC, 3A/250VAC | ||
Saída análoga | DC4~20mA (carga < 500=""> | ||
Interruptor | Escala da tensão | AC/DC 85~265V | |
Consumo de potência |
saída do interruptor de 2 canais, NENHUM contato de relé, capacidade 3A/30VDC, 3A/250VAC |
||
Fonte de alimentação auxiliar | Escala da tensão | AC/DC 85~265V | |
Consumo de potência | <5va> | ||
Resistência de isolação | ≥100MΩ | ||
Ambiente | Temperatura | Funcionamento: - Armazenamento 10°C~+55°C: -25°C ~+70°C | |
Umidade | ≤93% (nenhuma condensação) | ||
Altura | ≤2500m |
Fonte de alimentação auxiliar
C.A. 220V
Consumo
Atual: Fonte de alimentação< 0=""> auxiliar do consumo de potência: poder consumption≤5VA
A instalação
Painel montado
Informações da empresa
Acrel Co., Ltd. [código conservado em estoque: 300286. A SZ] é uma empresa da alto-tecnologia que concentra-se na pesquisa, na produção, nas vendas e nos serviços. Fornece principalmente soluções sistemáticas de gestão do uso eficaz da energia e de segurança elétrica para usuários. ‘Acrel’ é equipado com as linhas de produção completas do software da plataforma da nuvem aos sensores. Até aqui, tem mais de 8000 soluções sistemáticas dos grupos usadas em China para ajudar usuários a realizar a gestão visual da energia, serviços de dados da energia da fonte e a melhorar a eficiência e a segurança elétricas. ‘Acrel’ manteve o crescimento constante desde sua lista em 2012. A empresa aderirá ao conceito da ‘inovação, de grande eficacia, unidade e a honestidade’ e fornecem umas soluções mais de alta qualidade, uns produtos e serviço para usuários do sistema de energia e uma micro-grade.
Incorpore sua mensagem