
Acrel AMC96L-E4/KC Multifunção medidor de potência de 3 fases para campos industriais e comerciais com medição
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
Quantidade de ordem mínima : | 1pc | Detalhes da embalagem : | Pacote da caixa |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 2-4days | Termos de pagamento : | T/T |
Habilidade da fonte : | 5000PCS/DAY |
Lugar de origem: | China | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificação: | MID | Número do modelo: | ADL400 |
Informação detalhada |
|||
Fase: | Trifásico | tipo de exposição: | LCD |
---|---|---|---|
Classe da precisão: | 0,5% | Temperatura de funcionamento: | -25℃~+55℃ |
Dimensões: | 90*72mm | Largura do pulso: | 80±20ms |
Destacar: | Medidor de energia ferroviária DIN de 3 fases,Medidor montado trilho da energia do ruído,Medidor de eletricidade de três fases |
Descrição de produto
Projeto |
Parâmetro de desempenho | ||
Especificações | 3 fios de fase 3, 3 fios de fase 4 | ||
Medição | Voltagem | Voltagem de referência | 3×100V3×380Vac,3×57.7/100Vac, 3×220/380Vac (Pode funcionar normalmente sob 1,2 vezes a tensão nominal) |
Consumo | < 10VA ((Fase única) | ||
Impedância | > 2 MΩ | ||
Classe de precisão | Erro ± 0,2% | ||
Corrente | Corrente de entrada | 3×1(6)A, 3×10(80)A | |
Consumo | < 1VA Corrente nominal de fase única | ||
Classe de precisão | Erro ± 0,2% | ||
Potência | Potência ativa, reactiva, aparente, erro ± 0,5c/o | ||
Frequência | 45 ∼ 65 Hz, Erro ± 0,2% | ||
Contadores | Energia | Energia activa (classe de precisão: 0,5) energia reativa (classe de precisão 2) | |
Relógio | ≤ 0,5 s/d | ||
Signo numérico | Potência de saída de pulso de energia | 1 saída do fotoacoplador ativo | |
Pulso | Largura do pulso | 80±20 ms | |
Constante de pulso | 400 imp/kWh,10000 imp/kWh ((Corresponde à corrente de base) | ||
Comunicação | Interface e protocolo de comunicação | RS485:Modbus RTU | |
Intervalo de endereço de comunicação | Modbus RTU:1~ 247; | ||
Taxa de Baud | 1200 bps~19200 bps | ||
Meio Ambiente | Temperatura de funcionamento | -25°C~+55°C | |
Umidade relativa | ≤ 95oC (sem condensação) |
Medição de diversos parâmetros elétricos ● kWh (3 Kilowatt-horas positivas de fase) ● kVarh (kilovar-hora) ● Armônica (231a tensão t) --- Padrão ● U (voltagem de 3 fases) ● I (corrente de 3 fases) ● P (Poder) ● Q (potência reativa) ● F (Frequência) ● S (potência aparente) ● PF (fator de potência) |
![]() |
Tarifa multi-tarifa/tarifa flexível ● Zona horária 4 ● 4 Taxa tarifária (Alto, Pico, Flat, Vale) ● 2 Lista de períodos ● 14 Período por dia ● Dados congelados (últimos 48 meses ou últimos 90 dias) ● Demandas máximas e tempo de ocorrência |
![]() |
HMI para configuração comum ● Proporção de PT ou CT ● Métodos de fiação (3P4W ou 3P3W) ● Tempo de retorno ● Configuração de comunicação RS485 (MODBUS-RTU) |
![]() |
Incorpore sua mensagem