
Transdutores atuais elétricos 4-20ma análogo Modbus Rtu de Ba20-AI/I Acrel 12vdc
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
Quantidade de ordem mínima : | 1 PCS | Preço : | USD 53-248/pcs |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalado individualmente na caixa grande | Tempo de entrega : | 3 dias |
Habilidade da fonte : | 10000/month |
Lugar de origem: | China | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | BD-4E |
Informação detalhada |
|||
L-L direto: | Até C.A. 480V | L-N direto: | Até C.A. 276V |
---|---|---|---|
Corrente contínua: | Até C.A. 5A | Saída análoga: | C.C. 5-10V, 0-10V, 0-20mA.4-20mA |
Classe da precisão: | 0,5% | Poder auxiliar: | 85-265V, AC/DC, DC24V, DC48V |
Coeficiente de temperatura: | -10 a +55℃ | Padrões: | GB/T 13850 |
Descrição de produto
O transdutor de eletricidade da série BD-4E pode medir tensão, corrente, potência, fator de potência, frequência; 1,2 vezes a sobrecarga do valor nominal; DC 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA podem ser escolhidos como saída analógica.
Características técnicas
Parâmetro técnico | ADL100-EY | |
Voltagem | Voltagem de referência | 3*220/380V |
Frequência de referência | 50 Hz | |
Consumo | < 4VA ((Cada fase) | |
Corrente | Corrente de entrada | 1 ((6) A,10(80) A |
Corrente de arranque | Conecte-se diretamente: 0,004 Ib, conecte-se via CT: 0,002 In | |
Consumo | < 4VA | |
Desempenho de medição | Precisão da medição | 0.5 Classe |
Precisão do relógio | Erro ≤ 0,5 s/d | |
Pulso ativo | Largura do pulso | 80 ms±20 ms |
Constante de pulso | 6400 imp/kWh,400 imp/kWh | |
Comunicação | Interface | RS485(A+,B-) |
Modo de ligação | Outros aparelhos de transmissão | |
Protocolo | MODBUS-RTU |
Dimensão
Citação
Incorpore sua mensagem