
Transdutores atuais elétricos 4-20ma análogo Modbus Rtu de Ba20-AI/I Acrel 12vdc
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
Quantidade de ordem mínima : | PCes 1 | Preço : | USD 31-67/pcs |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalado individualmente na caixa grande | Tempo de entrega : | 3 dias |
Habilidade da fonte : | 10000/month |
Lugar de origem: | China | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | BR-AI |
Informação detalhada |
|||
Poder auxiliar: | C.C. 24V | Comsumption: | ≤1W |
---|---|---|---|
Sobrecarga: | 1,2 vezes do valor avaliado | Medida direta: | até 30000A |
Classe da precisão: | 0,5% | Aplicação: | Automatização industrial |
Coeficiente de temperatura: | -10-+55℃ | A instalação: | suporte |
Destacar: | Sensor atual da bobina de DC24V Rogowski,transdutor atual de 30000A Rogowski,Sensor atual 30000A da bobina de Rogowski |
Descrição de produto
Bobina de Rogowski e medida do RMS, medida Super-atual, medida direta até 30000A, sobrecarga: 1,2 vezes do valor avaliado.
Características técnicas
Parâmetro técnico | ADL100-EY | |
Tensão | Tensão da referência | 3*220/380V |
Frequência da referência | 50Hz | |
Consumo | <4va> | |
Atual | Corrente entrada | A 1(6), 10(80) A |
Começar atual | Conecte diretamente: 0,004 Ib, conectam através do CT: 0.002In | |
Consumo | <4va> | |
Desempenho da medida | Precisão da medição | 0.5Class |
Precisão de pulso de disparo | Erro ≤0.5s/d | |
Pulso ativo | Largura de pulso | 80ms±20ms |
Constante do pulso | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
Uma comunicação | Relação | RS485 (A+, B) |
Modo de conexão | Condutores protegidos do twisted pair | |
Protocolo | MODBUS-RTU |
Dimensão
Cotação
Incorpore sua mensagem