
Medidor da energia do trilho do ruído ADL200 da classe 1 do KWh com exposição de Digitas LCD
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
Quantidade de ordem mínima : | >Partes =1 | Preço : | $35.00 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | É embalado em um saco do impacto e posto então em uma caixa de cartão. | Habilidade da fonte : | 8000 partes/partes pelo dia |
Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Número do modelo: | ADL100-ET |
Informação detalhada |
|||
Tipo de exposição: | Digitas somente | Fase: | Trifásico |
---|---|---|---|
Escala de medição da energia: | 000000.00~999999.99kWh | Classe da precisão: | 1Class |
Tensão da saída: | AC220V | Temperatura de funcionamento: | -40~+70℃ |
Dimensões: | 36*88*70 milímetro | Atual: | 10-60A |
Tensão avaliado: | 154~264Vac | Frequência: | 50Hz/60Hz (opcional) |
Saída de pulso: | canais 1 | Taxa de transmissão: | 2400, 4800, 9600bps (defeito) |
Começando a corrente: | 0.004Ib | Função F da opção: | multi energias da tarifa |
Função C da opção: | Uma comunicação de RS485 Modbus-RTU | Padrões complacentes: | 62053-21:2003 do IEC |
Porto: | Shanghai | ||
Destacar: | Medidor da energia do trilho do ruído de Modbus Rs485,medidor da energia do trilho do ruído 1Class,medidor da energia de 1Class Rs485 |
Descrição de produto
Voltagem
|
Voltagem de referência
|
AC 220V
|
|
Frequência de referência
|
45-65 Hz
|
|
Consumo
|
< 10VA ((Fase única)
|
Corrente
|
Número máximo
|
60A
|
|
Corrente de arranque
|
0.004 Ib
|
|
Consumo
|
< 4VA ((Corrente máxima)
|
Desempenho de medição
|
Precisão dos kWH ativos
|
Classe 1
|
|
Normas complicadas
|
IEC 62053-21:2003
|
Pulso
|
Largura do pulso
|
80+20 ms
|
|
Constante de pulso
|
3200 imp/kWh
|
Comunicação
|
Interface
|
RS485
|
|
Protocolo
|
Modbus-RTU
|
Outling
|
L*W*H(mm)
|
36*88*70
|
Meio Ambiente
|
Temperatura
|
Funcionamento:-25°C~55°C; Armazenamento:-40°C~ 70°C
|
|
Humidade
|
¥95% (sem condensação)
|
|
Altitude
|
< 2000 m
|
Incorpore sua mensagem