
Medidor da energia do trilho do ruído ADL200 da classe 1 do KWh com exposição de Digitas LCD
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
Quantidade de ordem mínima : | >Partes =1 | Detalhes da embalagem : | É embalado em um saco do impacto e posto então em uma caixa de cartão. |
---|---|---|---|
Habilidade da fonte : | 100000 partes/partes pelo mês |
Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | DDSD1352-CT |
Informação detalhada |
|||
Tipo de exposição: | Digitas somente | Fase: | Fase monofásica |
---|---|---|---|
Classe da precisão: | 1.0 | Tensão da saída: | 220V |
Temperatura de funcionamento: | -25℃~55℃ | Dimensões: | 88mm×36mm×70mm |
Corrente máxima: | 60A / 100A | Voltagem de referência: | 220V |
Frequência: | 50HZ | Uma comunicação: | RS485 MODBUS-RTU |
Destacar: | Medidor da energia de Digitas da fase monofásica de Acrel,Medidor da energia de Digitas da fase monofásica do CE,Medidor do kwh da fase monofásica de Acrel |
Descrição de produto
Modelo
|
ADL100-ET
|
Fase
|
Fase única
|
Voltagem nominal
|
AC220V
|
Consumo
|
≤ 10VA
|
Frequência de referência
|
50 Hz
|
Corrente máxima
|
60A
|
Corrente de arranque
|
0.0041b
|
Consumo
|
≤ 4VA
|
L*W*H(mm)
|
36*88*70 mm
|
Instalação
|
Trilha 35 mm
|
Comunicação
|
RS485-MOBUS ((C)
|
Temperatura de funcionamento
|
-20°C~+60°C
|
Temperatura de armazenamento
|
-30°C~+70°C
|
Humidade
|
≤ 95% ((sem condensação)
|
Altitude
|
< 2000 m
|
Incorpore sua mensagem