
Medidor da energia do trilho do ruído ADL200 da classe 1 do KWh com exposição de Digitas LCD
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
Quantidade de ordem mínima : | >Partes =1 | Detalhes da embalagem : | É embalado em um saco do impacto e posto então em uma caixa de cartão. |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 2-3 dias | Habilidade da fonte : | 100000 partes/partes pelo mês |
Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | ADL10-E |
Informação detalhada |
|||
Tipo de exposição: | Digitas somente | Fase: | Fase monofásica |
---|---|---|---|
Classe da precisão: | 1.0 | Tensão da saída: | 220V |
Temperatura de funcionamento: | -25℃~55℃ | Dimensões: | 18mm×96 mm×70mm |
Corrente máxima: | 60A | Frequência: | 50HZ |
Uma comunicação: | RS485 MODBUS-RTU | ||
Destacar: | medidor do Kwh da fase 220V monofásica,Medidor do Kwh da fase monofásica do IEC,IEC Medidor do consumo da alimentação de DC |
Descrição de produto
Características
O medidor de consumo de energia AC ADL10-E 220V de fase única Kwh é um medidor de energia de nova geração projetado pela Acrel Co., Ltd. com muitos anos de experiência na concepção de medidores de eletricidade.MediçãoEste medidor de potência tem vantagens de alta estabilidade, baixo consumo de energia e poupança de dados após apagão, etc.Todos os contadores cumprem os requisitos técnicos relacionados do contador de potência eletrónico da norma IEC62053-21, normas IEC62053-22.
Dimensões compactas ● Dimensão (L*W*H): 18mm*88mm*70mm |
![]() |
Medição de diversos parâmetros de eletricidade ● U (Tensão) ● I (atual) ● P (Poder) ● Q (potência reativa) ● S (potência aparente) ● PF (fator de potência) ● kWh (kilowatt-hora) ● kVarh (kilovar-hora) |
![]() |
Voltagem de entrada | Voltagem de referência | AC220V |
Frequência de referência | 50 Hz | |
Consumo de energia | < 10VA | |
Corrente de entrada | Corrente de base | 10A |
Corrente máxima | 60A | |
Corrente de arranque | 0.004Ib | |
Consumo | < 4VA (corrente máxima) | |
Desempenho de medição | Precisão da medição | 1 Classe |
Faixa de medição | 000000.00~999999.99kWh | |
Comunicação | Interface | RS485(A+,B-) |
Modo de ligação | Outros aparelhos de transmissão | |
Protocolo | MODBUS-RTU | |
Esboço (Longo × Largo × Altura) | 18 mm × 96 mm × 70 mm | |
Umidade relativa |
≤ 95% ((Sem condensação) |
|
Altitude |
< 2000 m |
Incorpore sua mensagem