Acrel AMC96L-E4/KC Multifunção medidor de potência de 3 fases para campos industriais e comerciais com medição
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
| Quantidade de ordem mínima : | PCes 1 | Preço : | USD 385/PCS |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Embalado individualmente na caixa grande | Tempo de entrega : | 3 dias |
| Habilidade da fonte : | 10000/month |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | APM810 |
|
Informação detalhada |
|||
| Padrão: | RS485 (MODBUS-RTU) | Opcional: | Profibus (Profibus-DP), ethernet (Modbus-TCP, HTTP, DHCP) |
|---|---|---|---|
| Atual: | A C.A. 1A, 5A, apoia 2 mm2 a linha acesso | Poder reativo: | classe 2 |
| Tensão: | 、 690V do、 400V do、 110V da C.A. 100V | Modo de saída: | Pulso do acoplador ótico com coletor aberto |
| A instalação: | painel montado | ||
| Destacar: | Medidor da energia da C.A. RS485,medidor da energia da C.C. 110V da classe 2,RS485 medidor Multifunction da C.A. Digitas |
||
Descrição de produto
Medidor APM810 Multifunction: Medidas do RMS, desequilíbrio & energia verdadeiros dos ângulos de fase, das procuras e da Multi-tarifa, Min Log máximo com Timestamp, alarmes e SOE Logs, módulo externo da opção.
| Parâmetro | Precisão | Definição | Escala de medição | |
| Dados estatísticos | Energia ativa | Classe 0,5 | Chang With Ratio | Chang With Ratio |
| Energia reativa | Classe 1,0 | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
| Tensão | 0,20% | Chang With Ratio | PH-n direto: até C.A. 380V | |
| Atual | 0,20% | Chang With Ratio | 0-5A | |
| Ative Power | 0,50% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
| Poder reativo | 1,00% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
| Poder aparente | 0,50% | Chang With Ratio | Chang With Ratio | |
| Fator de poder | 0,50% | 0,001 | -1000~+1000 | |
| Frequência | 0,05 | 0.01HZ |
45-85HZ |
|
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem