
Monitoramento de circuitos duplos DC DIN Medidor de energia ferroviário DJSF1352-RN
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
Quantidade de ordem mínima : | 1 PC | Detalhes da embalagem : | Cartão |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 5-8 dias úteis | Termos de pagamento : | T/T |
Habilidade da fonte : | 5000pc/Day |
Lugar de origem: | China | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificação: | CE/UL | Número do modelo: | DJSF1352-RN |
Informação detalhada |
|||
Frequência de entrada: | 45~60Hz | Precisão: | Classe 1 |
---|---|---|---|
Comunicação: | RS485/Modbus-RTU | Consumo de energia: | ≤ 3W |
Altitude: | ≤2500m | ||
Destacar: | Medidor de energia de entrada de 1000 V,Carregador de energia de corrente contínua,Medidor de energia solar em corrente contínua |
Descrição de produto
DJSF1352 DCDin RailMedidor de energia para carregador de veículos elétricos/sistema solar/sistema IoT
Principais características
Display LCD;
Parâmetros técnicos
Parâmetros técnicos | Índice | ||
Input |
Valor nominal | Voltagem de entrada | Entrada de corrente |
DC 0-1000V |
Shunt: 0-75 mV; Sensor de Hall: 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V, etc.; |
||
Sobrecarga | 1.2 vezes nominal (contínua); 2 vezes nominal/1 segundo | ||
Consumo de energia | Voltagem: ≤ 0,2VA, corrente ≤ 0,1VA | ||
Classe de precisão | Classe 1, Classe 0.5 | ||
Função | Exibição | Ecrã LCD de segmento de 8 bits (LCD) | |
Interface de comunicação | RS485, infravermelho | ||
Protocolo de comunicação | Modbus-RTU, OL/T 645-2007 | ||
Mudança | Saída do interruptor | 2 Saída de relé, 2A/30VDC ou 2A/250VAC | |
Entrada do interruptor | 2 entradas de contacto a seco | ||
Saída de pulso | Uma segunda saída de pulso, uma saída de pulso de energia | ||
Consulte o indicador SYS-> PLUS nas definições do menu do contador. | |||
Por exemplo: O contador mostra 100, que é 100 imp/kWh | |||
Fornecimento de energia | Intervalo de tensão | AC/DC 85-265V ou DC24V ((± 10%) ou DC48V ((± 10%) | |
Consumo de energia | ≤ 3W | ||
Meio Ambiente | Temperatura | Temperatura de funcionamento normal: -25°C ~ +55°C | |
Temperatura de trabalho limite: -10°C ~ +45°C | |||
Temperatura de armazenagem: -40°C ~ +70°C | |||
Humidade | ≤ 93%RH, sem condensação, sem gases corrosivos | ||
Altitude | ≤ 2000 m |
Cablagem e dimensões
Cablagem com derivação:
Cablagem com sensor de hall:
Aplicação
Aplicação no sistema de carregador de veículos elétricos:
Aplicação no sistema solar:
Aplicação em sistemas IoT:
Certificado UL
Exposição do fabricante
Fabricação
Medidor de energia/Sensor de corrente/Soluções, por favor contacte-nos
Incorpore sua mensagem