
Localizador da falha da isolação de AIL150-4 0.125A para o sistema IT médico usado em ICU
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
Quantidade de ordem mínima : | 1pc | Detalhes da embalagem : | Cartão |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 5-8 dias úteis | Termos de pagamento : | T/T |
Habilidade da fonte : | 5000pc/Day |
Lugar de origem: | China | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | AIM-M10 |
Informação detalhada |
|||
Voltagem: | AC220V±10% | Frequência: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Valor de alarme: | 10 ‰ 995 kΩ | Dimensão: | 85x54x63.6 |
Saída da fonte de alimentação: | DC24V | ||
Destacar: | Instrumento de monitorização de isolamento médico inteligente,Instrumento de monitorização do isolamento da saída de alarme de relé,Instrumento de monitorização do isolamento Acrel AIM-M10 |
Descrição de produto
Modelo | AIM-M10 | AIM-M100 | AIM-M200 | |
Fornecimento de energia | Voltagem | AC220V ± 10% | AC220V ± 10% | DC24V±25% |
Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz | - | |
Consumo máximo de energia | < 5W | < 8W | 3W | |
Monitorização do isolamento | Faixa de medição da resistência ao isolamento | 10 a 999 kΩ | ||
Percentagem relativa de precisão | 0 ± 10% | |||
Intervalo de valores de alarme | 10 ‰ 995 kΩ | 50 ‰ 999 kΩ | 50 ‰ 999 kΩ | |
Tempo de resposta | < 2 s | |||
Voltagem de medição | < 12 V | |||
Corrente de medição | < 42 uA | < 50 uA | < 50 uA |
Monitorização atual | Faixa de medição | 2.1-50A | ||
Intervalo de valores de alarme | 5-50A | |||
Precisão de medição | ≤ ± 5% | |||
Monitorização da temperatura | Resistência térmica | PT100 | ||
Faixa de medição | -50 ̊+200°C | |||
Valor de alarmeDistância | 0°+200°C | |||
Saída de alarme | Tipo de saída | Saída de relé de 1 canal | 2 canais de saída de relé (programável) | Saída de retransmissão de 2 canais |
Classificação de contacto |
AC 250V/3A DC 30V/3A |
AC 250V/3A DC 30V/3A |
AC 250V/3A DC 30V/3A | |
Meio Ambiente | Temperatura de funcionamento | -10 ̊+55°C | ||
Temperatura de armazenamento | -20 ̊+70°C | |||
Umidade relativa | 5% a 95%,não condensantes | |||
Altitude | ≤ 2500 m | |||
Comunicação | Interface RS485, protocolo Modbus-RTU | Interface RS485, protocolo Modbus-RTU |
Interface CAN, protocolo personalizado, Interface RS485, protocolo Modbus-RTU |
Incorpore sua mensagem