Elevada precisão de medida do medidor do rádio do tamanho compacto Class0.5 ADW350
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
| Quantidade de ordem mínima : | 1pc | Detalhes da embalagem : | Cartão |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 5-8 dias úteis | Termos de pagamento : | T/T |
| Habilidade da fonte : | 5000pc/Day |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | ADW300W |
|
Informação detalhada |
|||
| Voltagem nominal: | 3*57.7/100V 3*220/380V 3*380/660V 3*100V 3*380V 3*660V | Frequência de Referência: | 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Consumo de energia: | Cada fase < 0,5VA | Corrente de entrada: | 3*1(6)A 3*1(6)A ((ADW300W) 3*20(100)A ((ADW300W) |
| Fornecimento de energia: | AC 85~380V | ||
| Destacar: | Acrel ADW300W instrumentos de medição sem fios,instrumentos de medição sem fios e ecrã LCD |
||
Descrição de produto
![]()
Parâmetro técnico:
| Voltagem de entrada | Voltagem nominal | 3×57.7/100V, 3×220/380V, 3×380/660V, 3×100V, 3×380V, 3×660V |
| Frequência de referência | 50 Hz | |
| Desperdício de energia | cada fase < 0,5VA | |
| Entrada de corrente | Corrente de entrada | 3×1(6)A; 3×1(6)A (ADW300W), 3×20A (ADW300W) |
| Atual de arranque | 1 ‰lb ((Classe 0,5S), 4 ‰lb ((Classe 1) | |
| Desperdício de energia | cada fase < 1VA | |
| Fonte de alimentação auxiliar | Tensão de alimentação | AC 85~265V, AC380V, DC24V |
| Desperdício de energia | < 2W | |
| Precisão da energia ativa | Classe 0,5S (ADW300), classe 1 (ADW300W) | |
| Precisão de temperatura | ± 2°C | |
| Pulso | Largura do pulso | 80±20 ms |
| Constante de impulso | 3*20(100)A: 400imp/kWh, 3*1(6)A: 6400imp/kWh | |
| Comunicação | Sem fio | Transmissão em frequência de 470 MHz e distância máxima em espaço aberto é de 1 km; |
| Comunicação infravermelha | A taxa constante é de 1200 | |
| Interface | RS485 ((A,B) | |
| Modo de ligação | Outros aparelhos de transmissão | |
| Protocolo | Modbus-RTU,DL/T 645-07 | |
| Intervalo de temperatura | Temperatura de funcionamento | -10°C a 45°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C~70°C | |
| Humidade | ≤ 95% ((Sem condensação) | |
| Altitude | ≤ 2000 m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem