Elevada precisão de medida do medidor do rádio do tamanho compacto Class0.5 ADW350
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
| Quantidade de ordem mínima : | 1pc | Detalhes da embalagem : | cartão |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 2-3 dias do trabalho | Termos de pagamento : | T/T |
| Habilidade da fonte : | 5000pc/Day |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | AEW100 |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Medidor sem fio da eletricidade | Voltagem nominal: | 110V/220V/380V |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Potência de medição | Instalação: | DIN 35 mm |
| Frequência: | 45-65Hz | ||
| Destacar: | Acrel AEW100 Medidor de energia sem fios,Monitor remoto Medidor de energia sem fios |
||
Descrição de produto
AEW100 Medidor de energia sem fios
O medidor sem fio AEW100 é usado principalmente para medir a energia ativa trifásica de uma rede de baixa tensão.que seja conveniente para os utilizadores monitorizar, recolher e gerir o consumo de electricidade. Pode ser instalado de forma flexível na caixa de distribuição para realizar a medição de energia elétrica de sub-item,Estatísticas e análises para diferentes áreas e diferentes cargas.
Especificações
| Voltagem de entrada |
Voltagem de referência |
3×220/380V, 3×380V, 3×57.5/100V, 3×100V |
| Tensão de alimentação | AC 57V~380V | |
| Frequência de referência | 45 a 60 Hz | |
| Consumo de energia | < 10VA ou 2W (Fase A), < 0,5VA (Fase B, Fase C) | |
| Entrada de corrente | Corrente de entrada | 3×1.5 ((6) A,3×20 ((100) A, 3×40 ((200) A,3×80 ((400) A,3×120 ((600) A, 3×200 ((1000) A,3×400 ((2000) A |
| Corrente de arranque | 4‰Ib(Nível 1) | |
| Consumo de energia | < 2VA | |
| Desempenho das medidas | Conformidade com as normas | GB/T17215.321-2008 |
| Precisão da energia ativa | Nível 1 | |
| Precisão da temperatura | ± 2°C | |
| Pulso | Largura do pulso | 80±20 ms |
| Constante de pulso | 6400imp/kWh, 400imp/kWh, 200imp/kWh, 100imp/kWh, 60imp/kWh | |
| Comunicação | Sem fio | Transmissão sem fio a 470 MHz, distância de transmissão em espaço aberto: 1 km |
| Comunicação infravermelha | A taxa de transferência é fixada em 1200 | |
| Interface | RS485 ((A,B) | |
| Médio | Par torcido blindado | |
| Protocolo | Modbus-RTU, DL/T 645-07 |
Dimensão
![]()
CT externa
![]()
Instalação
![]()
A nossa empresa
![]()
Contacte-nos
![]()
Incorpore sua mensagem