
96*96*65mm 50Hz Medidor de potência programável multifunção APM810
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
Quantidade de ordem mínima : | 1pc | Detalhes da embalagem : | Caixa |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 2-3 dias do trabalho | Termos de pagamento : | T/T |
Habilidade da fonte : | 5000pc/Day |
Lugar de origem: | China | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | AMC72L-E34/KC |
Informação detalhada |
|||
Exibição: | LCD | Fase: | Fase 3 |
---|---|---|---|
Frequência: | 45 ~ 65 Hz | Comunicação: | RS485 |
Certificação: | CE | ||
Destacar: | Medição de corrente acada multicanal,medição de corrente acada multicanal KC |
Descrição de produto
Os medidores da série AMC adotam a tecnologia de amostragem de CA, que pode medir separadamente a corrente, a tensão, a potência, o fator de potência e os parâmetros de energia elétrica na rede elétrica.Ele pode definir a ampliação através do interruptor de membrana do painelOs medidores têm interface de comunicação RS485, adotam o protocolo Modbus; também pode converter o sinal de potência em um sinal analógico padrão de CC.
Parâmetro técnico
Parâmetro técnico | Valor | |
Input | Conexão | Fios de 3 fases 4 |
Frequência | 45 ~ 65 Hz | |
Voltagem | Classificação: AC 100V, 400V | |
Sobrecarga: 1,2 vezes o valor nominal ((contínua); 2 vezes o valor nominal ((1 segundo) | ||
Consumo de energia: < 0,5VA | ||
Corrente | Classificação: AC 1A, 5A | |
Sobrecarga: 1,2 vezes o valor nominal ((contínua); 10 vezes o valor nominal ((1 segundo) | ||
Consumo de energia: < 0,5VA | ||
Produção | Energia | Largura do pulso: 80±20 ms |
Constante de pulso: 10000, 40000, 160000 imp/kWh | ||
Comunicação | RS485 ((Modbus-RTU) | |
Função | Mudança de entrada | Modo de entrada de contacto passivo de 2 canais ou de 4 canais |
Saída de comutação | Modo de saída: relevo de 2 canais com saída de contacto NO | |
Capacidade de contacto: 3A/30V CC, 3A/250V AC | ||
Saída analógica | 0~5V, 0~20mA, 4~20mA programáveis | |
Precisão | Frequência:00,05 Hz, corrente, tensão: classe 0.2, potência reativa: classe 1.0, energia reativa: classe 1.0, outros: classe 0.5, 2~31a harmónica: ± 1% | |
Fonte de alimentação auxiliar | AC/DC 85~265V | |
Consumo de energia | ≤ 10VA | |
Resistência ao isolamento | ≥ 100 mΩ | |
Meio Ambiente | Temperatura | Funcionamento: -10°C~+55°C Armazenamento: -25°C~+75°C |
Humidade | ≤ 93% ((sem condensação) | |
Altitude | ≤ 2500 m |
Instalação
Certificado
A nossa empresa
Contacte-nos
Incorpore sua mensagem