
Elevada precisão de medida do medidor do rádio do tamanho compacto Class0.5 ADW350
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
Quantidade de ordem mínima : | 1 parte | Preço : | $125/ piece |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | caixa da caixa | Tempo de entrega : | 2-3 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 1000pcs/day |
Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | Acrel |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | AEW100-D36X |
Informação detalhada |
|||
Fase: | Fase 3 | Uma comunicação: | RS485 (Modbus-RTU) |
---|---|---|---|
Frequência da referência: | 50Hz | palavra chave: | Lora sem fio medidor de poder do monitor da energia de 3 fases com o CTs que perfura para conectar A |
Medida da energia: | KWh ativo (positivo e negativo) | Medida elétrica: | U, I, P, Q, S, PF, F |
Consumo: | <2va> | ||
Destacar: | Medidor de poder sem fio do monitor da energia,Lora Energy Monitor Power Meter,Perfurar de CTs conecta o medidor sem fio da energia |
Descrição de produto
Lora sem fio medidor de poder do monitor da energia de 3 fases com o CTs que perfura para conectar AEW100-D36X
O AEW 100 é um medidor de poder multifunction. Há umas funções como uma comunicação RS485 e uma comunicação de Lora em 470MHz. Com protocolo incorporado de MODBUS-RTU, AEW100 pode combinar a maioria do sistema integra a exigência. AEW100 tem a vantagem de uma precisão mais alta, uma instalação mais compacta e mais fácil.
Lora sem fio medidor de poder do monitor da energia de 3 fases com o CTs que perfura para conectar AEW100-D36X
●RS485 e uma comunicação infravermelha
●Uma comunicação de Lora em 470MHz
●I avaliado: 1.5(6) A, 20(100) A, 40(200) A, 80(400) A, 120(600) A
●U avaliado: 3×220/380V, 3*380V, 3*57.7/100V
●classe 1 do kWh
●RUÍDO 35 milímetros
Lora sem fio parâmetro técnico do medidor de poder do monitor da energia de 3 fases
Função | Descrição da função | |
Medida da energia | KWh ativo (positivo e negativo) | |
Medida elétrica | U, I, P, Q, S, PF, F | |
Saída de pulso | (L1, L2, L3) pôs a exposição, pulso, uma comunicação, estado sem fio | |
Uma comunicação | Transmissão sem fio em uma comunicação 470MHzInfrared Relação de comunicação: RS485 |
|
Entrada da tensão | Tensão avaliado | 3×220/380V |
Frequência da referência | 50Hz | |
Consumo | <2va> | |
Entrada atual | Corrente entrada | 3× 1.5(6) A, 3× 20(100) A, 3× 40(200) A, 3× 80(400) A, 3× 120(600) A |
Comece atual | 1 ‰ Ib (1.5(6) A), 4 ‰ Ib | |
Consumo | <2va> | |
Medida desempenho |
Padrão | CE, GB/T17215.321-2008, GB/T17215.322-2008 |
Precisão ativa da energia | 1 classe, classe 0.5S (que usa AKH-0.66/K-15) | |
Precisão da temperatura | ±2℃ | |
Pulso | Largura do pulso | 80±20ms |
Constante do pulso | 6400imp/kWh, 400imp/kWh, 200imp/kWh, 100imp/kWh, 60imp/kWh | |
Uma comunicação | Rádio | A transmissão em 470MHz e na distância máxima no espaço aberto é 1km |
Uma comunicação infravermelha | A taxa de transmissão constante é 1200 | |
Relação | RS485 (A+, B) | |
Modo de conexão | Condutores protegidos do twisted pair | |
Protocolo | MODBUS-RTU | |
Variação da temperatura | Temperatura de funcionamento | -20℃~60℃ |
Temperatura de armazenamento | -30℃~70℃ | |
Umidade | ≤95% (nenhuma condensação) | |
Altura | <2000m> |
Dimensão (L*W*H)
54*88*50mm
Perfil da empresa
Acrel Co., Ltd. [código conservado em estoque: 300286. A SZ] é uma empresa da alto-tecnologia que concentra-se na pesquisa, na produção, nas vendas e nos serviços. Fornece principalmente soluções sistemáticas de gestão do uso eficaz da energia e de segurança elétrica para usuários. ‘Acrel’ é equipado com as linhas de produção completas do software da plataforma da nuvem aos sensores. Até aqui, tem mais de 8000 soluções sistemáticas dos grupos usadas em China para ajudar usuários a realizar a gestão visual da energia, serviços de dados da energia da fonte e a melhorar a eficiência e a segurança elétricas. ‘Acrel’ manteve o crescimento constante desde sua lista em 2012. A empresa aderirá ao conceito da ‘inovação, de grande eficacia, unidade e a honestidade’ e fornecem umas soluções mais de alta qualidade, uns produtos e serviço para usuários do sistema de energia e uma micro-grade.
Contacte-me
Incorpore sua mensagem