Acrel AHKC-BS AC DC Hall Effect Current Sensor Static Converters para motoristas
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
| Quantidade de ordem mínima : | PCes 1 | Preço : | USD34-325/pcs |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Embalado individualmente na caixa grande | Tempo de entrega : | 3 dias |
| Habilidade da fonte : | 10000/month |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | AHBC-LTA |
|
Informação detalhada |
|||
| Entrada avaliado: | ± (100~300) A | Poder auxiliar: | ±15V~±24V |
|---|---|---|---|
| Saída AVALIADO: | 50mA, 100mA | Abertura de medição: | φ20mm |
| Classe de Accuarcy: | 0.5S | Temperatura: | -40℃~85℃ |
| Altura: | ≤3500m | Largura de banda: | 0-100kHZ |
| Destacar: | sensor da corrente de laço 100mA fechado,sensor da corrente de laço 50mA fechado,100mA Hall Effect Ammeter |
||
Descrição de produto
O transformador atual (CT) é usado para transformar facilmente a C.A. alta atual aos valores manejáveis pequenos. São conectados com o medidor de painel ou o relé e podem ajudar a medir a corrente ou a proteger o equipamento.
Características técnicas
| Parâmetro técnico | ADL100-EY | |
| Tensão | Tensão da referência | 3*220/380V |
| Frequência da referência | 50Hz | |
| Consumo | <4va> | |
| Atual | Corrente entrada | A 1(6), 10(80) A |
| Começar atual | Conecte diretamente: 0,004 Ib, conectam através do CT: 0.002In | |
| Consumo | <4va> | |
| Desempenho da medida | Precisão da medição | 0.5Class |
| Precisão de pulso de disparo | Erro ≤0.5s/d | |
| Pulso ativo | Largura de pulso | 80ms±20ms |
| Constante do pulso | 6400imp/kWh, 400imp/kWh | |
| Uma comunicação | Relação | RS485 (A+, B) |
| Modo de conexão | Condutores protegidos do twisted pair | |
| Protocolo | MODBUS-RTU | |
Aplicação
Incorpore sua mensagem