Dispositivo AMC16MA do monitor do medidor de poder da classe 0.5S Data Center de Acrel
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
|
Informação detalhada |
|||
| Escala atual de medição: | 5~10000A | Escala de medição da tensão: | C.A. 40~400 |
|---|---|---|---|
| Classe da precisão: | 1 | Temperatura de funcionamento: | -15~+55℃ |
| Dimensões: | 134*246 | Nome: | medidor de poder para a solução da monitoração do centro de dados |
| Tensão de entrada avaliado: | 220Vac | Corrente de entrada avaliado: | no fio: esboço 5A: 20mA |
| Frequência entrada: | 45~60HZ | Consumo de potência: | 5VA |
| Umidade: | ≤93% | Garantia: | 2 anos |
| Uma comunicação: | RS485 | Tomada: | 20mA |
| Poder auxiliar: | AC/DC220V | Vendendo unidades: | Único artigo |
| Único tamanho do pacote : | 17X20X18 cm | Único peso de efetivação: | 0,700 quilogramas |
| Tipo do pacote: | Pacote da caixa de papel | ||
| Destacar: | Medidor da energia do circuito de AC220V multi,10000A Multi medidor da energia do circuito,10000A multi medidor da energia do canal |
||
Descrição de produto
Dispositivo da monitoração do medidor de poder dos circuitos da série de AMC16MA multi para a distribuição precisa do centro de dados
Medidor de poder dos circuitos da série AMC16 o multi de Acrel Empresa é um dispositivo de medição projetado especificamente para a gestão da fonte de alimentação do servidor no centro de dados.
Tal dispositivo é pequeno e excelente no projeto, capaz da monitoração centralizada em vários parâmetros elétricos e -fora em estados de dúzias dos circuitos, incluindo a linha entrante circuito e linha que parte circuito, e consegue altamente a integração de circuitos de monitoração no volume.
![]()
![]()
| Modelo | AMC16MA | ||
| Tensão entrada | |||
| Tensão avaliado | AC220V | ||
| Escala da medida | C.A. 40~400 | ||
| Sobrecarga | segundos instantâneos da tensão twice/30 | ||
| Frequência da referência | 50HZ | ||
| Corrente entrada | |||
| corrente de entrada | 10(60) A 5(30) A | ||
| começar atual | 0.0041b | ||
| Consumo | ≤1VA | ||
| Classe de Acurracy | |||
| precisão da medida | classe ativa 1,0 da energia elétrica | ||
| Saída de pulso | |||
| Tipo da saída | photocoupling, aberto-coletor, poder DC+5v~24v da parte externa | ||
| Comprimento do pulso | 80ms±20ms | ||
| puls constantes (correspondência com corrente de entrada) | 3200 | ||
| Dimensão | |||
| L*W*H (milímetro) | 18*91*64 | ||
| Prendendo o tamanho | |||
| Fio flexível (² do milímetro) | 6 | ||
| Montagem | |||
| Trilho 35mm do ruído | |||
| Classe de Acurracy | |||
| precisão ativa da energia elétrica | 1 | ||
| precisão reativa da energia | 2 | ||
| Uma comunicação (opcional) | |||
| RS485-MOBUS (C) | |||
| Variação da temperatura | |||
| Temperatura de trabalho | -20℃~+60℃ ' | ||
| Temperatura de armazenamento | -30℃~+70℃ ' | ||
| Umidade | ≤95% (sem condensação) | ||
| Altura | <2000m> | ||
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem