Sensor de temperatura sem fio passivo de 470 MHz Monitor de temperatura online série ATE
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
| Quantidade de ordem mínima : | >Partes =1 | Preço : | $100.00 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | É embalado em um saco do impacto e posto então em uma caixa de cartão. | Habilidade da fonte : | 8000 partes/partes pelo dia |
| Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | ARTM-8 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de exposição: | Digitas somente | Fase: | Trifásico |
|---|---|---|---|
| Escala de medição da energia: | AC85-265V/DC100-300V | Classe da precisão: | 0.5S |
| Tensão da saída: | AC85-265V/DC100-300V | Temperatura de funcionamento: | -10 ~ 55 ℃ |
| Dimensões: | 96*96*12.5mm | Uma comunicação: | RS485 protocolo do porto MODBUS-RTU |
| exposição: | Exposição de diodo emissor de luz | Canais: | 8 |
| Certificado: | CE ISO9001 | Função: | Precisão 0.5s |
| A instalação: | painel montado | Nome: | multi controlador de temperatura do canal |
| Fonte de alimentação auxiliar: | AC85-265V/DC100-300V | Consumo de Poewe: | ≤2W |
| Temperatura: | Funcionamento: -10~+55℃, armazenamento: -25~+70℃ | Porto: | Shanghai |
| Destacar: | controlador de temperatura do canal 265V 8,Controlador de temperatura do canal de AC85v 8,265V multi Controlador de temperatura do canal |
||
Descrição de produto
|
Artigo
|
|
Valor
|
|
|
Canais
|
|
8
|
|
|
Entradas
|
|
Resistência térmica: Pt100
|
|
|
Precisão
|
|
0.5s
|
|
|
Fonte de alimentação auxiliar
|
Tensão
|
AC85~265V, DC100~350V
|
|
|
|
Consumo
|
≤2W
|
|
|
Alarme
|
Canais
|
2 grupos normalmente abertos
|
|
|
|
Capacidade
|
AC250V/5A, DC30V/5A
|
|
|
Uma comunicação
|
Protocolo
|
MODBUS-RTU
|
|
|
|
Relação
|
RS485
|
|
|
|
Taxa de transmissão (bps)
|
Pode escolher 1200,2400,4800,9600,19200,1200
|
|
|
Isolamento
|
|
valor eficaz da C.A. 2kV/1min
|
|
|
Ambiente
|
Temperatura
|
-10~55℃ de trabalho, armazenamento: - 25~70℃
|
|
|
|
Umidade
|
≤95%, nenhum orvalho, nenhum lugar corrosivo do gás
|
|
|
|
Altura
|
≤2000m
|
|
Incorpore sua mensagem