Sensor de temperatura sem fio passivo de 470 MHz Monitor de temperatura online série ATE
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
| Quantidade de ordem mínima : | >Partes =1 | Preço : | $72.00 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | É embalado em um saco do impacto e posto então em uma caixa de cartão. | Habilidade da fonte : | 100000 partes/partes pelo mês |
| Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | Acrel |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | ARTM-8 |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de exposição: | Digitas somente | Escala de medição da energia: | 0-99999999KWH |
|---|---|---|---|
| Classe da precisão: | 0,5 | Tensão da saída: | AC250V/5A, DC30V/5A |
| Temperatura de funcionamento: | -10℃ ~ +55℃ | Dimensões: | 96*96*12.5mm |
| Consumo de potência: | 2W | Protocolo: | RS485 Modbus RTU |
| Fonte de alimentação: | C.A. 85~265V, C.C. 100~300V | Canais: | 8 |
| Porto: | Shanghai | ||
| Destacar: | Controlador de temperatura programável do armário elétrico,controlador de temperatura 2W programável,controlador de temperatura 2W digital |
||
Descrição de produto
|
Modelo
|
ARTM-8
|
|
Canais
|
8
|
|
Resistência de Termal
|
Sensor PT100
|
|
Precisão
|
0,5
|
|
Tensão
|
AC85-265V, DC100-350V
|
|
Consumo
|
≤2W
|
|
Capacidade
|
AC250V/5A; DC30V/5A
|
|
Taxa de transmissão (bps)
|
Pode escolher 1200, 2400, 4800, 9600,19200
|
|
Isolamento
|
valor eficaz da C.A. 2kV/1min
|
|
Uma comunicação
|
RS485-MOBUS (C)
|
|
Entalhe
|
88*88mm
|
|
Temperatura
|
Funcionamento: -10℃~+55℃, armazenamento: -25℃~+70℃
|
|
Umidade
|
≤95% (sem condensação)
|
|
Altura
|
<2000m> |
Incorpore sua mensagem