Transformador de corrente de núcleo dividido IP30 dia 24 mm / Sensor de corrente elétrica
Pessoa de Contato : Dina Huang
Número de telefone : 18761502682
Whatsapp : +8618761502682
|
Informação detalhada |
|||
| Uso: | Medida da corrente | Estrutura da bobina: | Toroidal |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | AKH-0.66/I | Frequência avaliado: | 50/60HZ |
| Temperatura de funcionamento: | -30℃-+70℃ | Único peso de efetivação: | 0,400 quilogramas |
| Classe da precisão: | Classe 0,5 | ||
| Destacar: | 60Hz rachou o transformador atual de núcleo,o plit retira o núcleo do transformador atual AKH-0.66,60Hz rachou o sensor atual do núcleo |
||
Descrição de produto
Análise geral da série
![]()
| Nome do modelo | Relação de corrente (A) (primária/secundária) | Classe de precisão e carga nominal (VA) | Contagem de circuitos do cabo | Tamanho da perfuração ((mm) | ||
| Classe 0.2 | Classe 0.5 | Classe 1.0 | / | |||
| AKH-0.66/I 30I | 15/5(1) | 5 | ||||
| 20/5(1) | 4 | |||||
| 25 ~ 30/5 ((1) | 3 | |||||
| 40~60/5 ((1) | 2 | |||||
| 75~100/5 ((1) | 1 | 30x10/1 | ||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||
| 150~200/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300~450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 600/5(1) | 10 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | ||
| 15/5(1) | 1.5 | 8 | ||||
| 20/5(1) | 1.5 | 5 | ||||
| 25 ~ 30/5 ((1) | 1.5 | 4 | ||||
| 40/5 ((1) | 1.5 | 3 | ||||
| 50~75/5 ((1) | 1.5 | 2 | ||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40x10/1 | |||
| 150/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300~450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500~800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60x10/1 60x6/1-2 |
||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||
| 250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||
| 300~450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500~800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000~1250/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1500~2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
| 2500/5(1) | 30 | 1 | ||||
| AKH-0.66/I 80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80x10/1 | ||
| 200 ~ 250/5 ((1) | 2.5 | 1 | ||||
| 300~450/5 ((1) | 5 | 1 | ||||
| 500~800/5 ((1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/1250/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1500~2000/5 ((1) | 20 | 1 | ||||
| 2500 ~ 3000/5 ((1) | 30 | 1 | ||||
Dimensão
![]()
Instruções de instalação
![]()
bobina toroidal 50/60Hz Transformador de corrente de baixa tensão AKH-0.66/I
![]()
![]()
![]()
bobina toroidal 50/60Hz Transformador de corrente de baixa tensão AKH-0.66/I
Aplicação no local de trabalho
![]()
Perfil da empresa
![]()
Contacte-nos
![]()
Incorpore sua mensagem